Topo de linha
Máxima percepção de benefício — retenção de talentos e sócios.
SulAmérica Prestige é a resposta para quem não abre mão de hospital top e reembolso generoso. Ticket alto — a partir de ~R$ 1.044 (0-18) — mas percepção de benefício incomparável para retenção de sócios e executivos.
Estratégia inteligente: colaboradores em Especial, sócios em Prestige — otimiza folha. Guia completo: SulAmérica Prestige.
Máxima percepção de benefício — retenção de talentos e sócios.
Rede hospitalar premium — confirme na proposta.
Principal diferencial vs Executivo — valide limites.
Operacional Especial + sócios Prestige — folha otimizada.
Cobertura conforme produto — ideal para empresas multi-região.
Diretores, fundadores, família empresária.
Não feche plano sem comparar tabela oficial — cotação grátis hoje.
A partir de ~R$ 1.162/pessoa/mês
Prestige Quarto, 0–18, tabela simulativa MG. Sócio 50+: facilmente R$ 3.500–7.000/vida.
Total: ~R$ 9.400/mês
Compare com Executivo R3 — economia pode superar 30%.
Contratação via CNPJ, mínimo 3 vidas. Sócios e dependentes elegíveis.
Prestige: rede + reembolso máximos. R3: alternativa mais econômica. Compare.
Coluna Prestige Quarto — referência simulativa MG (MEI, 3–4 vidas, copart. 30%).
| Faixa etária | Direto Nacional Enf | Direto Nacional Quarto | Clássico 100 Enf | Especial RC Quarto | Especial 100 R1 Quarto | Executivo R1 Quarto | Executivo R2 Quarto | Executivo R3 Quarto | Prestige Quarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 176,53 | R$ 194,17 | R$ 242,39 | R$ 264,91 | R$ 278,85 | R$ 601,83 | R$ 719,67 | R$ 803,89 | R$ 1.162,19 |
| 19 a 23 | R$ 220,66 | R$ 242,71 | R$ 302,99 | R$ 331,14 | R$ 348,56 | R$ 752,29 | R$ 899,59 | R$ 1.004,86 | R$ 1.452,74 |
| 24 a 28 | R$ 273,62 | R$ 300,96 | R$ 375,71 | R$ 410,61 | R$ 432,22 | R$ 932,84 | R$ 1.115,50 | R$ 1.246,03 | R$ 1.801,40 |
| 29 a 33 | R$ 303,91 | R$ 334,47 | R$ 417,55 | R$ 455,65 | R$ 479,62 | R$ 1.035,15 | R$ 1.237,85 | R$ 1.382,69 | R$ 1.996,97 |
| 34 a 38 | R$ 325,09 | R$ 357,27 | R$ 446,00 | R$ 487,44 | R$ 513,08 | R$ 1.107,37 | R$ 1.325,20 | R$ 1.479,16 | R$ 2.138,43 |
| 39 a 43 | R$ 377,07 | R$ 415,52 | R$ 518,72 | R$ 566,91 | R$ 596,74 | R$ 1.287,91 | R$ 1.542,10 | R$ 1.720,32 | R$ 2.489,09 |
| 44 a 48 | R$ 450,15 | R$ 495,13 | R$ 618,09 | R$ 675,52 | R$ 711,07 | R$ 1.534,67 | R$ 1.837,16 | R$ 2.049,92 | R$ 2.963,58 |
| 49 a 53 | R$ 528,83 | R$ 580,57 | R$ 724,75 | R$ 792,08 | R$ 833,76 | R$ 1.799,47 | R$ 2.153,81 | R$ 2.403,63 | R$ 3.472,95 |
| 54 a 58 | R$ 628,48 | R$ 691,25 | R$ 862,92 | R$ 943,08 | R$ 992,71 | R$ 2.142,51 | R$ 2.563,77 | R$ 2.861,85 | R$ 4.137,40 |
| 59 ou + | R$ 1.059,18 | R$ 1.165,02 | R$ 1.454,34 | R$ 1.589,46 | R$ 1.673,10 | R$ 3.610,98 | R$ 4.322,02 | R$ 4.823,34 | R$ 6.973,14 |
Deslize horizontalmente para ver todas as categorias no celular.
Quer o valor exato da sua idade e cidade? Cotação em minutos.
Mensalidade menor — ideal para quem usa o plano com moderação. Você paga consultas e exames conforme utilização. MEI e PME pequeno costumam escolher para reduzir custo fixo.
Previsibilidade total — mensalidade maior, zero surpresa na fatura ao usar. Indicado para gestantes, crônicos ou quem prefere orçamento fechado.
Na cotação, peça as duas versões lado a lado — diferença pode superar R$ 80 a R$ 150 por vida/mês conforme categoria.
Einstein SulAmérica — confirme categoria Prestige na cotação.
Sírio SulAmérica — referência oncológica e alta complexidade.
Copa Star RJ — premium carioca.
A partir de ~R$ 1.044/mês (0-18). Sócio 45 anos: ~R$ 2.666. Diretor 55+: ~R$ 3.719+.
Para sócios/diretores que exigem Einstein, Sírio, reembolso ampliado — sim.
Prestige custa mais — rede e reembolso máximos. Executivo se orçamento aperta.
Conforme produto/região — confirme na cotação antes de assinar.
Estratégia mista: Especial colaboradores + Prestige sócios.
~R$ 6.265/mês referência SP.
Produtos variam — simule com/sem na proposta.
Pode ultrapassar R$ 8.000/mês — simulação obrigatória.
Ampliado — diferencial comercial principal.
Cotação — informe categoria Prestige.
Analise elegibilidade — MEI.